|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMR на RUR Yandex| Найдено обменников: 4 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Prochange.ru | 1.000 WMR | 1 RUR Yandex | 237255 | 1507 |
| Меняла.Ру | 1.045 WMR | 1 RUR Yandex | 0 | 2162 |
| Megaexchange.ru | 1.053 WMR | 1 RUR Yandex | 1858 | 1823 |
| Safechange.ru | 1.075 WMR | 1 RUR Yandex | 5327 | 965 |
Всего резервов: 244439.89 RUR Yandex
|
- автосигнализация
|