|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMR на WME| Найдено обменников: 7 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Megaexchange.ru | 39.692 WMR | 1 WME | 0 | 1829 |
| Меняла.Ру | 39.923 WMR | 1 WME | 12 | 2184 |
| SuperChange.RU | 40.200 WMR | 1 WME | 4469 | 2364 |
| Uni.Mover | 40.237 WMR | 1 WME | 60 | 411 |
| CurrEx.ru | 40.344 WMR | 1 WME | 2 | 770 |
| Меняю.com | 41.623 WMR | 1 WME | 1407 | 0 |
| GrandExchange | 45.579 WMR | 1 WME | 430 | 1393 |
Всего резервов: 6379.28 WME
|
деревянные окна окна пвх -
|