|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMR на WMG| Найдено обменников: 5 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Меняю.com | 1063.530 WMR | 1 WMG | 5 | 0 |
| Uni.Mover | 1207.729 WMR | 1 WMG | 1 | 411 |
| CurrEx.ru | 1208.662 WMR | 1 WMG | 0 | 766 |
| Megaexchange.ru | 1256.035 WMR | 1 WMG | 9 | 1820 |
| SuperChange.RU | 1268.126 WMR | 1 WMG | 501 | 2353 |
Всего резервов: 515.91 WMG
|
-
|