|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMR на WMU| Найдено обменников: 6 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Меняю.com | 3.921 WMR | 1 WMU | 499 | 0 |
| Uni.Mover | 3.987 WMR | 1 WMU | 2564 | 411 |
| SuperChange.RU | 4.000 WMR | 1 WMU | 13026 | 2353 |
| Megaexchange.ru | 4.015 WMR | 1 WMU | 4850 | 1820 |
| CurrEx.ru | 4.062 WMR | 1 WMU | 11391 | 766 |
| GrandExchange | 4.100 WMR | 1 WMU | 154146 | 1393 |
Всего резервов: 186477.36 WMU
|
Оптовая продажа теплиц под поликарбонат. -
|