|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMR на WMY| Найдено обменников: 4 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| SuperChange.RU | 1 WMR | 64.800 WMY | 104 | 2364 |
| Uni.Mover | 1 WMR | 54.403 WMY | 537561 | 411 |
| CurrEx.ru | 1 WMR | 54.135 WMY | 4 | 770 |
| Меняю.com | 1 WMR | 50.213 WMY | 0 | 0 |
Всего резервов: 537667.86 WMY
|
-
|