|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMR на WMB| Найдено обменников: 6 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| CurrEx.ru | 1 WMR | 105.960 WMB | 5048 | 770 |
| Uni.Mover | 1 WMR | 104.932 WMB | 153 | 411 |
| SuperChange.RU | 1 WMR | 102.062 WMB | 1067166 | 2364 |
| Megaexchange.ru | 1 WMR | 101.922 WMB | 8262769 | 1829 |
| Меняла.Ру | 1 WMR | 98.981 WMB | 783213 | 2184 |
| Меняю.com | 1 WMR | 93.371 WMB | 236151 | 0 |
Всего резервов: 10354499.5835 WMB
|
-
|