|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMR на WMZ| Найдено обменников: 8 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Меняю.com | 30.545 WMR | 1 WMZ | 239 | 0 |
| Меняла.Ру | 31.498 WMR | 1 WMZ | 80196 | 2173 |
| Prochange.ru | 31.500 WMR | 1 WMZ | 0 | 1508 |
| Uni.Mover | 31.690 WMR | 1 WMZ | 1278 | 411 |
| Megaexchange.ru | 31.835 WMR | 1 WMZ | 196 | 1820 |
| SuperChange.RU | 31.880 WMR | 1 WMZ | 6829 | 2353 |
| CurrEx.ru | 32.327 WMR | 1 WMZ | 4474 | 766 |
| GrandExchange | 33.500 WMR | 1 WMZ | 924 | 1393 |
Всего резервов: 94136.5117 WMZ
|
-
|