|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMZ на WME| Найдено обменников: 7 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Меняла.Ру | 1.282 WMZ | 1 WME | 0 | 2173 |
| SuperChange.RU | 1.288 WMZ | 1 WME | 4490 | 2353 |
| Uni.Mover | 1.289 WMZ | 1 WME | 60 | 411 |
| GrandExchange | 1.292 WMZ | 1 WME | 430 | 1393 |
| CurrEx.ru | 1.296 WMZ | 1 WME | 2 | 766 |
| Megaexchange.ru | 1.308 WMZ | 1 WME | 0 | 1820 |
| Меняю.com | 1.351 WMZ | 1 WME | 1407 | 0 |
Всего резервов: 6388.47 WME
|
-
|