|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMZ на WMU| Найдено обменников: 7 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Uni.Mover | 1 WMZ | 7.829 WMU | 2564 | 411 |
| SuperChange.RU | 1 WMZ | 7.828 WMU | 12830 | 2353 |
| GrandExchange | 1 WMZ | 7.826 WMU | 154146 | 1393 |
| Меняла.Ру | 1 WMZ | 7.766 WMU | 58365 | 2173 |
| CurrEx.ru | 1 WMZ | 7.760 WMU | 11391 | 766 |
| Megaexchange.ru | 1 WMZ | 7.690 WMU | 4831 | 1820 |
| Меняю.com | 1 WMZ | 7.638 WMU | 499 | 0 |
Всего резервов: 244626.5015 WMU
|
-
|