|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMZ на WMR| Найдено обменников: 8 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Uni.Mover | 1 WMZ | 30.897 WMR | 146503 | 411 |
| Megaexchange.ru | 1 WMZ | 30.640 WMR | 9976 | 1829 |
| SuperChange.RU | 1 WMZ | 30.624 WMR | 232780 | 2364 |
| Меняла.Ру | 1 WMZ | 30.517 WMR | 0 | 2184 |
| CurrEx.ru | 1 WMZ | 30.497 WMR | 41309 | 770 |
| Prochange.ru | 1 WMZ | 30.434 WMR | 0 | 1516 |
| Меняю.com | 1 WMZ | 29.470 WMR | 0 | 0 |
| GrandExchange | 1 WMZ | 28.500 WMR | 241 | 1393 |
Всего резервов: 430809.54 WMR
|
-
|