|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMZ на WMY| Найдено обменников: 4 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| CurrEx.ru | 1 WMZ | 1917.656 WMY | 0 | 766 |
| Uni.Mover | 1 WMZ | 1697.044 WMY | 539078 | 411 |
| SuperChange.RU | 1 WMZ | 1628.081 WMY | 18312 | 2353 |
| Меняю.com | 1 WMZ | 1514.945 WMY | 0 | 0 |
Всего резервов: 557390.9 WMY
|
-
|