|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMZ на WMB| Найдено обменников: 7 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| AutoExchanger.ru | 1 WMZ | 3075.031 WMB | 1010045 | 1322 |
| SuperChange.RU | 1 WMZ | 3050.641 WMB | 1127460 | 2348 |
| CurrEx.ru | 1 WMZ | 3047.108 WMB | 5877890 | 761 |
| Меняла.Ру | 1 WMZ | 3044.140 WMB | 9960357 | 2162 |
| Megaexchange.ru | 1 WMZ | 3035.546 WMB | 7811358 | 1823 |
| Safechange.ru | 1 WMZ | 2952.204 WMB | 4833794 | 965 |
| Prochange.ru | 1 WMZ | 2801.120 WMB | 0 | 1507 |
Всего резервов: 30620903.8135 WMB
|
- Только сертифицированные лодочные моторы mercury 1844 с нашего склада
|