|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMZ на WMR| Найдено обменников: 9 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| Safechange.ru | 1 WMZ | 30.187 WMR | 237 | 965 |
| AutoExchanger.ru | 1 WMZ | 30.043 WMR | 410 | 1322 |
| SuperChange.RU | 1 WMZ | 30.041 WMR | 478 | 2348 |
| Prochange.ru | 1 WMZ | 30.023 WMR | 0 | 1507 |
| Uni.Mover | 1 WMZ | 30.014 WMR | 86130 | 373 |
| GrandExchange | 1 WMZ | 29.990 WMR | 110644 | 1392 |
| Меняла.Ру | 1 WMZ | 29.976 WMR | 3190076 | 2162 |
| CurrEx.ru | 1 WMZ | 29.936 WMR | 113199 | 761 |
| Megaexchange.ru | 1 WMZ | 29.885 WMR | 110 | 1823 |
Всего резервов: 3501284.2382 WMR
|
Рынок ценных бумаг и самые качественные форекс графики , сальдо платежного баланса. -
|