|
Мониторинг обменных пунктов
|
Обмен WMZ на WMR| Найдено обменников: 11 | Обратный курс |
| Обменник | Отдаёте | Получаете | Резерв | BL |
|---|
| BeXchange.RU | 1 WMZ | 30.220 WMR | 132 | 96 |
| Uni.Mover | 1 WMZ | 30.186 WMR | 6 | 207 |
| AutoExchanger.ru | 1 WMZ | 30.050 WMR | 12025 | 1229 |
| Obmenneg.com | 1 WMZ | 29.980 WMR | 109323 | 542 |
| SuperChange.RU | 1 WMZ | 29.965 WMR | 21378 | 2268 |
| AutoConverter.ru | 1 WMZ | 29.943 WMR | 147 | 1230 |
| Ineuro.ru | 1 WMZ | 29.940 WMR | 7271 | 0 |
| Меняю.com | 1 WMZ | 29.793 WMR | 86815 | 1370 |
| CurrEx.ru | 1 WMZ | 29.778 WMR | 90193 | 725 |
| Меняла.Ру | 1 WMZ | 29.750 WMR | 156377 | 2058 |
| GrandExchange | 1 WMZ | 29.700 WMR | 348632 | 1353 |
Всего резервов: 832296.8642 WMR
|
гарантированный доход forex -
|